TVB-15U型數顯粘度計/數字旋轉粘度計
◆◆品    牌:日本東機
◆◆產品描述:
   在“操作簡單、使用安心”之上再度追加“保存數據,使用更加安心”。
為增強使用的耐久性,采用“扭絲和磁性軸承”結構,維持數據的再現性,實現了測定的穩(wěn)定性。通過連接電腦和打印機,可保存數據。使用可保存數據TVB-15型粘度計,可提高工作效率,無論是品質管理還是現場的數據管理等,TVB-15型粘度計都是您的理想之選。
◆◆產品特性:
◆無軸機械模式(扭力線+磁軸承)
采用非接觸式的“扭力線和磁性軸承”結構,零部件無損耗。高精度和安心的測定,持久穩(wěn)定的數據重復性。采用即使是初學者也能安心使用的設計;
◆數字顯示
測量粘度值以數字式顯示;
◆數據輸出
可輸出數據至電腦、打印機;
◆零點功能
該功能可補償校正高精度以及儀器之間的偏差值;
◆自動停止功能
可任意設定測定時間、目標粘度,使得粘度計自動停止工作的功能。
自動停止時間
自動停止粘度
◆外部輸入輸出信號
由外部輸入信號(無電壓接點)操作粘度計的起始和停止,和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用,利用輸出信號(集電極開路); 
  ◆一鍵式的轉子安裝
采用可拆卸轉子的簡易棒插式方式;
◆顯示開關
在測定中,只要按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值之間切換; 
◆數據的互換性
可與B型粘度計的數據進行交換,符合JIS標準、ISO標準。
◆◆技術參數:
| 型    號 | TVB-15M | TVB-15H | TVB-15R | TVB-15U | 
| 轉速(rpm) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 
| 量程范圍: | 100~200萬 | 400~800萬 | 800~1600萬 | 3200~6400萬 | 
| zui大扭矩: | 67.37 μN?m | 718.7 μN?m | 1437.4 μN?m | 5749.6 μN?m | 
| 轉 子號: | M1~M4 | H2~H7 | H2~H7 | H2~H7 | 
| 轉 子數: | 4根 | 6根 | 6根 | 6根 | 
| 精   度: | 滿量程的±1% | |||
| 重 復性: | 滿量程的±0.2% | |||
| 顯示參數: | % / mPa?s / Pa?s / kPa?s(cP/P switching possible) | |||
| I/O連接器: | TS-20用接口 | |||
| 輸入信號: | 起始·終止信號(無電壓觸點) | |||
| 輸出信號: | 測定中信號、測定停止信號、蜂鳴信號(集電極開路) | |||
| 自動停止: | 時間、粘度 | |||
| 預   熱: | 有(zui長60分鐘) | |||
| 零點設置: | 可用 | |||
| 量程設置: | 可用 | |||
| 環(huán)境溫度: | 0~40℃ | |||
| 環(huán)境濕度: | 相對濕度低于90%(無結露) | |||
| 浸入液體部 分的材料: | 不銹鋼 | |||
| 電   源: | AC100~230V | |||
| 功   耗: | 小于20W | |||
| 主機尺寸: | 105*220*320mm(W*D*H) | |||
| 底座尺寸: | 290*300*430mm(W*D*H) | |||
| 重   量: | 約6KG | |||
◆◆量程上限表:
  ◆TVB-15U型數顯粘度計
| 轉   子: | 可選轉子 | 標配轉子 | |||||
| 轉   速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | 
| 100rpm | 800 | 3200 | 8000 | 16000 | 32000 | 80000 | 320000 | 
| 50rpm | 1600 | 6400 | 16000 | 32000 | 64000 | 160000 | 640000 | 
| 20rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 | 
| 10rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 | 
| 5rpm | 16000 | 64000 | 160000 | 320000 | 640000 | 1600000 | 6400000 | 
| 2.5rpm | 32000 | 128000 | 320000 | 640000 | 1280000 | 3200000 | 12800000 | 
| 1rpm | 80000 | 320000 | 800000 | 1600000 | 3200000 | 8000000 | 32000000 | 
| 0.5rpm | 160000 | 640000 | 1600000 | 3200000 | 6400000 | 16000000 | 64000000 | 
